Специальность, группа | Бюджет | Внебюджет |
---|---|---|
Сестринское дело на базе основного общего образования 1 курс | 0 | 0 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 2 курс | 0 | 1 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 3 курс | 0 | 1 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 4 курс | 4 | 0 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 1 курс | 0 | 1 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 2 курс | 6 | 6 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 3 курс | 1 | 0 |
Медицинский массаж 3 курс | 2 | 0 |
Лечебное дело на базе основного общего образования 1 курс | 0 | 0 |
Лечебное дело на базе основного общего образования 2 курс | 0 | 0 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 1 курс | 0 | 0 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 2 курс | 9 | 4 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 3 курс | 3 | 9 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 4 курс | 8 | 15 |
Лабораторная диагностика 1 курс | 0 | 0 |
Лабораторная диагностика 2 курс | 1 | 2 |
Лабораторная диагностика 3 курс | 0 | 7 |
Лабораторная диагностика 4 курс | 4 | 13 |
Стоматология ортопедическая 1 курс | 0 | 0 |
Стоматология ортопедическая 2 курс | 0 | 0 |
Стоматология ортопедическая 3 курс | 0 | 3 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 1 курс | 0 | 0 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 2 курс | 0 | 2 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 3 курс | 0 | 14 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 4 курс | 0 | 20 |
Акушерское дело 1 курс | 0 | 3 |
Акушерское дело 2 курс | 4 | 0 |
Акушерское дело 3 курс | 4 | 0 |
Фармация 1 курс | 0 | 2 |
Фармация 2 курс | 1 | 4 |
Фармация 3 курс | 0 | 9 |
Информация актуальна на 27.11.2023 г.
Источник: https://pbmc59.ru/sveden/kontingent