Специальность, группа | Бюджет | Внебюджет |
---|---|---|
Сестринское дело на базе основного общего образования 1 курс | 2 | 1 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 2 курс | 0 | 2 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 3 курс | 2 | 0 |
Сестринское дело на базе основного общего образования 4 курс | 5 | 22 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 1 курс | 2 | 0 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 2 курс | 3 | 0 |
Сестринское дело на базе среднего общего образования 3 курс | 13 | 0 |
Медицинский массаж 2 курс | 3 | 0 |
Лечебное дело на базе основного общего образования 1 курс | 0 | 2 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 1 курс | 1 | 9 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 2 курс | 5 | 10 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 3 курс | 8 | 16 |
Лечебное дело на базе среднего общего образования 4 курс | 12 | 14 |
Лабораторная диагностика 1 курс | 0 | 1 |
Лабораторная диагностика 2 курс | 0 | 4 |
Лабораторная диагностика 3 курс | 4 | 13 |
Лабораторная диагностика 4 курс | 7 | 0 |
Стоматология ортопедическая 1 курс | 0 | 0 |
Стоматология ортопедическая 2 курс | 0 | 2 |
Стоматология ортопедическая 3 курс | 0 | 14 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 1 курс | 2 | 0 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 2 курс | 1 | 8 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 3 курс | 0 | 18 |
Сестринское дело (очно-заочное) на базе среднего общего образования 4 курс | 1 | 11 |
Акушерское дело 1 курс | 2 | 0 |
Акушерское дело 2 курс | 5 | 0 |
Акушерское дело 3 курс | 6 | 0 |
Фармация 1 курс | 0 | 2 |
Фармация 2 курс | 1 | 11 |
Фармация 3 курс | 0 | 9 |
Фармация 4 курс | 2 | 0 |
Информация актуальна на 01.03.2023 г.
Источник: https://pbmc59.ru/sveden/kontingent