Специальность | Отчислено | Восстановлено | Ушли в академ. отпуск | Вышли из академ. отпуска | Перевод из других уч. заведений |
---|---|---|---|---|---|
Сестринское дело (база 9) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Сестринское дело (база 11) | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Медицинский массаж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лечебное дело | 20 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Лабораторная диагностика | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоматология ортопедическая | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сестринское дело (очно-заочная форма) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Акушерское дело | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фармация | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ИТОГО | 74 | 3 | 15 | 3 | 5 |
Информация актуальна на 01.06.2022 г.